İZOCAM Solar 35T – 40T ; Kaplamasız Solar 35T ve Solar 40T olarak iki farklı tipte imal edilen taşyünü levha olup güneş kollektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | |||||
| Malzeme Tipi | – | – | 35T | – | – | |||||
| Genişlik | b | mm | 1100 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||
| Uzunluk | l | mm | 1700 | +/-2% | TS EN 822 | |||||
| Kalınlık | d | mm | 30 | 40 | 50 | T4 ** | TS EN 823 | |||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | |||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | |||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
| ʎ D | W/m.K | 0.041 | 0.051 | 0.065 | 0.082 | 0.101 | 0.124 | |||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | 600 | – | TS EN 14706 | |||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | |||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||||
| Diğer Bilgiler | SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı “outgassing” testinden başarıyla geçmiştir. | |||||||||
* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
** T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın