İZOCAM Panel Levhası ; Sandviç panel uygulamaları için ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla özel üretilen taşyünü levhadır
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | TS EN 14303 | ||||||
| Genişlik | b | mm | 1000 – 1200 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||
| Uzunluk | l | mm | 2000 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||
| Kalınlık | d | mm | 78 | 100 | 100 | 78 | 84 | 85 | T5 * | TS EN 823 | |
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | ||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | – | TS EN 12667/12939 13787 | |
| ʎ D | W/m.K | 0.039 | 0.048 | 0.059 | 0.072 | 0.087 | 0.103 | ||||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | 650 | – | TS EN 14706 | ||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||||
| Basma Dayanımı (genişlik yönünde) | σ | kPa | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 | – | TS EN 826 | ||||
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | σ | kPa | ≥ 100 | – | TS EN 1607 | ||||||
| Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | WP | kg/m2 | azami 1 | – | TS EN 1609 | ||||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Kapsül | – | – | ||||||
* T5: -1% veya -1 mm; +3 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın