İZOCAM Optiflex Levha ; İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde yalıtım malzemesidir. Al-folyo kaplı ve kendinden yapışkanlı tipleri bulunmaktadır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||
| Malzeme | – | – | Elastomerik Kauçuk Köpük | – | TS EN 14304 | ||||||||||||
| Malzeme Tipi | – | – | Optiflex Levha | Optiflex AL | Optiflex KY | Optiflex AL-KY | – | – | |||||||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | Al-folyo (18µ, takviyeli, yanmaz) | Kendinden yapışkanlı film | Al-folyo, Kendinden yapışkanlı film | – | – | |||||||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | E | – | TS EN 13501-1 | ||||||||||||
| Hizmet Sıcaklığı | – | °C | -50 / 105 | -50 / 85 | – | – | |||||||||||
| Uzunluk | l | mm | 3000 ≤ L ≤ 60000 | ± 1,5 % | EN 822 | ||||||||||||
| Genişlik | b | mm | 1000 – 1200 | ± 2 % | EN 822 | ||||||||||||
| Et Kalınlığı | d | mm | 6 ≤ dD ≤ 32 | 6 < dD ≤ 50 * | dD ≤ 6 | ±1,0 | EN 823 | ||||||||||
| 6<dD≤19 | ±1,5 | ||||||||||||||||
| dD > 19 | ±2,0 | ||||||||||||||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | – | TS EN 12667 | |||||||
| lD | W/m.K | 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,043 | ||||||||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci | µ | – | ≥ 5000 | – | EN 12086 | ||||||||||||
| Yağlara Karşı Direnç | – | – | İyi | – | – | ||||||||||||
| Hava Koşullarına Direnç | – | – | İyi | – | – | ||||||||||||
| Esneklik | – | – | Çok İyi | – | – | ||||||||||||
| Küf Oluşumu | – | – | Yoktur | – | – | ||||||||||||
| Ambalajlama | – | – | PE Torba | – | – | ||||||||||||
| Diğer Bilgiler | Korozyon ile ilgili olarak DIN 1988/7 standardına uygundur. Ürün %0,2’den az amonyum ve 0,05’den az suda çözünür klor iyonu içerir. | ||||||||||||||||
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın