İZOCAM Kollektör Şiltesi ; 350 ve 400 olmak üzere iki ayrı özellikte üretilen camyünü kollektör şiltesi, güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda üretilen camyünü şiltedir.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||
| Malzeme | – | – | Camyünü | – | TS EN 14303 | ||||
| Genişlik | b | mm | 930 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||
| Uzunluk | l | mm | 19500 | +/-2% | TS EN 822 | ||||
| Kalınlık | d | mm | 50 | T1 ** | TS EN 823 | ||||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız | – | – | ||||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | ||||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | T | °C | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
| ʎ D | W/m.K | 0.040 | 0.046 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | |||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | 250 | – | – | ||||
| Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | ||||
| Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | – | EN 12524 | ||||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | ||||
* Ambalaj içeriği 50 + 50 mm kalınlığında, 9750 + 9750 mm uzunluğundadır
** T1: -5% veya -5 mm; +∞ fazlasına müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.
*** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın