İZOCAM Fırın Levhası ; Isı yalıtımı sağlamak amacıyla fırın imalatında kullanılan taşyünü levhadır.
| Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||
| Malzeme | – | – | Taşyünü | – | – | |||
| Genişlik | b | mm | 400 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||
| Uzunluk | l | mm | 1600 | +/-2% | TS EN 822 | |||
| Kalınlık | d | mm | 30 | * | TS EN 823 | |||
| Kaplama | – | – | Kaplamasız, Al-folyo | – | – | |||
| Yangına Tepki Sınıfı | – | – | A1 | – | TS EN 13501-1 | |||
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | – | TS EN 12667/12939 13787 |
| ʎ D | W/m.K | 0.043 | 0.055 | 0.070 | 0.090 | |||
| Azami Hizmet Sıcaklığı | – | °C | 450 | – | TS EN 14706 | |||
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | – | 1 | – | TS EN 12086 | |||
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – | – | |||
* -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın